AKB48第4回選抜総選挙当確64名の結果。この勢いパチスロAKB48ではどうなる!?
公開日:
:
最終更新日:2013/01/14
ニュース
本日、6月6日、東京日本武道館で『AKB48第4回選抜総選挙』が行われました。今回の選挙結果によりAKB48、27枚目のシングル参加メンバーが決定することになります。
当確メンバーは表題曲を歌う選抜メンバー16人他、17位から32位までのアンダーガールズ、33位から48位までのネクストガールズ、49位から64位までのフューチャーガールズの計64名となります。
64名も当確があるんだから、AKBメンバー全員は入れるんじゃ?と思う人もいるかもしれませんが全然そんなことはありません。今回の64名は、AKB48(88名)、SKE48(64名)、NMB48(64名)HKT48(21名)総勢237名となります。そこから64名に絞られることになります。
という訳で今回のAKB48第4回選抜総選挙で当確した64名は以下の通りです。
49位~64位のAKB48 フューチャーガールズ
順位 | 票数 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
49位 | 6428 | 武藤 十夢 | AKB 研究生 |
50位 | 6333 | 石田 晴香 | AKB チームB |
51位 | 6185 | 菊地 あやか | AKB チームK |
52位 | 6140 | 多田 愛佳 | AKB チームA |
53位 | 6058 | 松井 咲子 | AKB チームK |
54位 | 6027 | 山内 鈴蘭 | AKB チーム4 |
55位 | 6025 | 仁藤 萌乃 | AKB チームK |
56位 | 5982 | 木本 花音 | SKE チームE |
57位 | 5969 | 大場 美奈 | AKB チーム4 |
58位 | 5963 | 市川 美織 | AKB チーム4 |
59位 | 5933 | 大家 志津香 | AKB チームA |
60位 | 5919 | 小笠原 茉由 | NMB チームN |
61位 | 5706 | 佐藤 すみれ | AKB チームB |
62位 | 5606 | 矢方 美紀 | SKE チームKⅡ |
63位 | 5599 | 中西 優香 | SKE チームS |
64位 | 5398 | 小森 美果 | AKB チームB |
33位~48位のAKB48 ネクストガールズ
順位 | 票数 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
33位 | 9297 | 岩佐 美咲 | AKB チームA |
34位 | 9030 | 松村 香織 | SKE 研究生 |
35位 | 8552 | 向田 茉夏 | SKE チームKⅡ |
36位 | 8505 | 仲谷 明香 | AKB チームA |
37位 | 8315 | 中田 ちさと | AKB チームA |
38位 | 8173 | 宮崎 美穂 | AKB チームB |
39位 | 7809 | 永尾 まりや | AKB チーム4 |
40位 | 7782 | 藤江 れいな | AKB チームK |
41位 | 7195 | 小林 香菜 | AKB チームB |
42位 | 7168 | 前田 亜美 | AKB チームA |
43位 | 6912 | 福本 愛奈 | NMB チームN |
44位 | 6890 | 仲川 遥香 | AKB チームA |
45位 | 6694 | 田野 優花 | AKB チーム4 |
46位 | 6683 | 山田 菜々 | NMB チームN |
47位 | 6635 | 宮脇 咲良 | HKT チームH |
48位 | 6602 | 片山 陽加 | AKB チームA |
17位~32位のAKB48 アンダーガールズ
順位 | 票数 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
17位 | 23083 | 高城 亜樹 | AKB チームA |
18位 | 23020 | 山本 彩 | NMB チームN |
19位 | 19159 | 渡辺 美優紀 | NMB チームN AKBチームB |
20位 | 19121 | 秋元 才加 | AKB チームK |
21位 | 17009 | 佐藤 亜美菜 | AKB チームB |
22位 | 14852 | 倉持 明日香 | AKB チームA |
23位 | 14633 | 島崎 遥香 | AKB チーム4 |
24位 | 14111 | 高柳 明音 | SKE チームKⅡ |
25位 | 13920 | 秦 佐和子 | SKE チームKⅡ |
26位 | 13166 | 増田 有華 | AKB チームB |
27位 | 12142 | 大矢 真那 | SKE チームS |
28位 | 11712 | 矢神 久美 | SKE チームS |
29位 | 11323 | 須田 亜香里 | SKE チームS |
30位 | 11179 | 古川 愛李 | SKE チームKⅡ |
31位 | 10554 | 木崎 ゆりあ | SKE チームS |
32位 | 9596 | 小木曽 汐莉 | SKE チームKⅡ |
1位~16位のAKB48 選抜メンバー
AKB48、27枚目シングルの表題曲を歌う権利
順位 | 票数 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 108837 | 大島優子 | AKB チームK |
2位 | 72574 | 渡辺麻友 | AKB チームB |
3位 | 71076 | 柏木由紀 | AKB チームB |
4位 | 67339 | 指原 莉乃 | AKB チームA |
5位 | 67017 | 篠田 麻里子 | AKB チームA |
6位 | 65480 | 高橋 みなみ | AKB チームA |
7位 | 54483 | 小嶋 陽菜 | AKB チームA |
8位 | 50483 | 板野 友美 | AKB チームK |
9位 | 45747 | 松井 珠理奈 | SKEチームS AKBチームK |
10位 | 42030 | 松井 玲奈 | SKE チームS |
11位 | 40261 | 宮澤 佐江 | AKB チームK |
12位 | 27005 | 河西 智美 | AKB チームB |
13位 | 26531 | 北原 里英 | AKB チームB |
14位 | 26038 | 峯岸 みなみ | AKB チームK |
15位 | 25541 | 横山 由依 | AKB チームK |
16位 | 24522 | 梅田 彩佳 | AKB チームK |
ということで、今回の総選挙では大島優子さんが圧倒的な票数で1位となりました。前回1位の前田敦子さんがAKB卒業予定で不参加だった為、順当な結果かもしれませんね。
今後、第5回選抜総選挙が行われたらどうなるんでしょう。次回も変わらず大島優子さんがぶっちぎになるのか、それとも波乱があったりするのか、この圧倒的差で次回1位が入れ替わったりしたら、かなりのサプライズですね。
今年の夏にはパチンコAKB48、パチスロAKB48が登場予定
ソースはこちら⇒HAPPY☆SLOT
今年の夏にはパチンコAKB48とパチスロAKB48が共に京楽より登場予定です。パチスロの方は京楽パチスロ参入第一弾になります。
パチスロAKB48の仕様ですが、上乗せART機になるなんて噂されています。
AKB48第4回選抜総選挙を見て思ったのですが、ここまでAKB熱がアツいとなると、パチスロAKB48が登場後、『なんで俺のオシメンの○○がプレミア演出じゃないんだ!』『なんで、こんなハイワロ演出に俺の嫁を出すんだ!』『俺のやすすを出せ!』みたいな感じに京楽へのクレームが殺到しちゃうかもしれませんね。
講談社 (2012-05-16)
売り上げランキング: 55