エヴァンゲリヲン~生命の鼓動のパチスロ解析+動画のまとめ
公開日:
:
最終更新日:2013/02/11
注目機種の解析および動画
パチスロエヴァンゲリヲンシリーズの6作目となります。今作のエヴァンゲリヲン生命の鼓動では天井機能を廃止、全体的にボーナス確率があがり、これまでのシリーズより当たりが軽くなっています。
REG後は覚醒チャンスに突入、このゾーン中に転落リプレイより先に昇格リプレイを引くことにより次回ボーナスまで継続のRT『覚醒モード』に突入します。
【登場時期】 | 2012年2月27日 |
---|---|
【メーカー】 | ビスティ |
【仕様】 | ノーマルタイプ |
【RT性能】 | 純増【0.3】枚 |
【最大ART上乗せ】 | 非搭載 |
【天井】 | 非搭載 |
【天井のメリット】 | 非搭載 |
【千円以上の天井期待値】 | なし |
【宵越し天井】 | 非搭載 |
【ボーナス獲得枚数】 | BIG【448.311.207】枚 REG【104】枚 |
【注意ポイント】 | BIG中は1回14枚役を揃える REG後は覚醒チャンス |
【千円あたりの回転数】 | |
【やめ時】 | BIG後はいつでも。 REG後は覚醒チャンス転落まで |
【設定看破ポイント】 | |
【現時点の個人的評価】(5段階) | ★★★ |
設置店を探す | メーカー公式HP |
【BIG確率】 | 【REG確率】 |
設定1 【1/321】 設定2 【1/312】 設定3 【1/313】 設定4 【1/296】 設定5 【1/288】 設定6 【1/257】 |
設定1 【1/504】 設定2 【1/452】 設定3 【1/464】 設定4 【1/420】 設定5 【1/422】 設定6 【1/354】 |
【ART初当たり確率】 | 【合算確率】 |
設定1 【1/】 設定2 【1/】 設定3 【1/】 設定4 【1/】 設定5 【1/】 設定6 【1/】 |
設定1 【1/196】 設定2 【1/184】 設定3 【1/187】 設定4 【1/173】 設定5 【1/171】 設定6 【1/148】 |
【ART+ボーナス合算】 | 【機械割】 |
設定1 【1/】 設定2 【1/】 設定3 【1/】 設定4 【1/】 設定5 【1/】 設定6 【1/】 |
設定1 【97.4%】 設定2 【98.8%】 設定3 【100.3%】 設定4 【104.8%】 設定5 【108.0%】 設定6 【112.1%】 |
通常時の打ち方&小役確率
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 目押し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/8.12 | 1/8.14 | 1/8.13 | 1/8.16 | 1/8.16 | 1/8.21 | |
チャンスリプレイA | 1/87.0 | 1/85.3 | 1/86.3 | 1/84.1 | 1/84.1 | 1/79.5 | |
チャンスリプレイB | 1/439.8 | 1/422.8 | 1/428.3 | 1/412.2 | 1/414.8 | 1/387.8 | |
覚醒リプレイ | 1/7281 | 1/7281 | 1/7281 | 1/7281 | 1/7281 | 1/6553 | |
ベル | 1/7.36 | 1/7.24 | 1/7.05 | 1/6.86 | 1/6.69 | 1/6.55 | |
弱スイカ | 1/49.8 | 1/48.0 | 1/46.3 | 1/44.7 | 1/43.2 | 1/38.2 | |
強スイカ | 1/780.2 | 1/780.2 | 1/780.2 | 1/780.2 | 1/780.2 | 1/780.2 | |
チェリー | 1/76.9 | 1/76.9 | 1/76.6 | 1/76.6 | 1/76.2 | 1/76.2 | |
確定チェリー | 1/10922 | 1/10922 | 1/10922 | 1/10922 | 1/10922 | 1/10922 |
BIG時の打ち方
スペシャルBIG中の小役確率
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 目押し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベル | 1/1.05 | 1/1.05 | 1/1.05 | 1/1.05 | 1/1.06 | 1/1.07 | |
強スイカ | 1/41.0 | 1/41.0 | 1/41.0 | 1/38.6 | 1/36.4 | 1/32.8 | |
強チェリー | 1/41.0 | 1/41.0 | 1/41.0 | 1/38.6 | 1/36.4 | 1/32.8 |
スーパーBIG&ノーマルBIG中の小役確率
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 目押し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベル | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.2 | |
強スイカ | 1/6.6 | 1/6.6 | 1/6.6 | 1/6.6 | 1/6.6 | 1/6.6 | |
チェリー | 1/41.0 | 1/41.0 | 1/41.0 | 1/38.6 | 1/36.4 | 1/32.8 |
REG時の打ち方
REG中の小役確率
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 目押し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベル | 1/1.05 | 1/1.05 | 1/1.05 | 1/1.05 | 1/1.06 | 1/1.07 |
ART時の打ち方
期待出来る小役順
上にいくほどアツい
解析情報サイトまとめ
機種資料
動画情報サイトまとめ
シュミレーション
関連グッズ
備考
- 覚醒チャンスは平均60G継続する
ツイッター上の反応