エヴァンゲリオンARTの通常時、ART中の小役確率解析が判明!高設定の設定判別にどうぞ
公開日:
:
最終更新日:2013/03/16
ニュース エヴァンゲリオンART
今週デビューしたエヴァンゲリオンARTの小役確率に関する解析が判明したようです。
エヴァARTの高設定を見抜く為の判断材料となればいいんですが。
エヴァ、通常時の小役確率
リンゴ確率はベルからのコンバート変換も含めた数値となります。
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 目押し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンスリプレイ | 1/236.8 | 1/236.7 | 1/236.4 | 1/236.3 | 1/235.8 | 1/235.7 | |
押し順ベル | 1/12.4 | 1/12.3 | 1/12.2 | 1/12.1 | 1/11.8 | 1/11.7 | |
強ベル | 1/521.8 | 1/530.0 | 1/534.5 | 1/541.2 | 1/548.8 | 1/539.1 | |
弱リンゴ | 1/34.8 | 1/33.1 | 1/32.0 | 1/30.7 | 1/29.7 | 1/29.9 | |
強リンゴ | 1/430.4 | 1/430.7 | 1/432.8 | 1/384.9 | 1/384.8 | 1/347.7 | |
最強リンゴ確率 | 1/10401 | 1/10640 | 1/10510 | 1/10890 | 1/10484 | 1/10394 | |
チャンス目A | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | |
チャンス目B | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 |
エヴァ、ART中の小役確率
リンゴ確率はART中の内部状態によって変化します。
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 目押し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンスリプレイ | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/163.8 | |
押し順ベル | 1/4.6 | 1/4.5 | 1/4.5 | 1/4.5 | 1/4.5 | 1/4.5 | |
強ベル | 1/504.2 | 1/505.7 | 1/509.8 | 1/502.6 | 1/503.3 | 1/503.0 | |
弱リンゴ | 1/15.7 | 1/15.7 | 1/15.7 | 1/15.7 | 1/15.6 | 1/15.6 | |
強リンゴ | 1/370.6 | 1/367.4 | 1/368.0 | 1/333.0 | 1/330.6 | 1/298.5 | |
最強リンゴ確率 | 1/10232 | 1/10556 | 1/10217 | 1/10057 | 1/10491 | 1/10691 | |
チャンス目A | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | |
チャンス目B | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | 1/199.8 | |
ネルフ絵柄揃い | 1/2048 | 1/2048 | 1/2048 | 1/2048 | 1/2048 | 1/2048 |
という感じになりました。まだART中のハズレ確率などはわかっていませんが、現在までの小役確率を見る限り、これまでのエヴァシリーズとは全然違いますね。
弱リンゴと強リンゴにそこそこの設定差がついているとはいえ、分母も大きいし、千回転、2千回転でわかるようなものではないでしょう。
それに今回明らかになったリンゴ確率はコンバート変換されたリンゴも含めた数値なので、リンゴ高確率に入りやすいマップが選択された場合は結構ぶれるでしょう。
ということで、現時点で判明している小役確率は、あまり設定看破には役立ちそうにないですが、ひとつの要素として、ART初当たり確率などと合わせて判断してみてはどうでしょうか。
随時更新中 当サイトの解析サイトはこちら