グラディウス ザ・スロットの解析+動画のまとめ
公開日:
:
最終更新日:2012/12/26
注目機種の解析および動画
通常のART、上乗せ特化型のART『VICTORYラッシュ』、無限ARTのハイパーゼロアタックの3種類のARTが存在しています。
【登場時期】 | 2011年7月25日 |
---|---|
【メーカー】 | KPE |
【仕様】 | ART |
【ART性能】 | 1セット【40】純増1Gあたり【1.2】枚 |
【最大ART上乗せ】 | 100G |
【天井】 | 第一天井はカプセル7個獲得 14個獲得で第二天井 |
【天井のメリット】 | 第一天井ART確定 第二天井で無限ART確定 |
【ボーナス獲得枚数】 | 【BIG】252枚【REG】48枚 |
【注意ポイント】 | |
【現時点の個人的評価】(5段階) | ★★ |
【BIG確率】 | 【REG確率】 |
設定1 【1/426】 設定2 【1/412】 設定3 【1/400】 設定4 【1/386】 設定5 【1/374】 設定6 【1/366】 |
設定1 【1/504】 設定2 【1/482】 設定3 【1/471】 設定4 【1/452】 設定5 【1440】 設定6 【1/431】 |
【ART初当たり確率】 | 【合算確率】 |
|
設定1 【1/231】 設定2 【1/222】 設定3 【1/216】 設定4 【1/208】 設定5 【1/202】 設定6 【1/198】 |
【機械割】 | |
設定1 【97.0%】 設定2 【98.6%】 設定3 【101.4%】 設定4 【104.6%】 設定5 【107.6%】 設定6 【110.8%】 |
|
通常時の打ち方&小役確率
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 目押し |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | 1/7.3 | |
各6択ベル | 1/27.8 | 1/27.8 | 1/27.8 | 1/27.8 | 1/27.8 | 1/27.8 | |
中段ベル | 1/160.2 | 1/160.2 | 1/160.2 | 1/160.2 | 1/160.2 | 1/160.2 | |
弱スイカ | 1/100.7 | 1/100.4 | 1/100.4 | 1/100.2 | 1/100.2 | 1/100.1 | |
強スイカ | 1/356.2 | 1/348.6 | 1/346.8 | 1/337.8 | 1/334.4 | 1/331.0 | |
弱チェリー | 1/100.7 | 1/100.7 | 1/100.5 | 1/100.4 | 1/100.4 | 1/100.4 | |
強チェリー | 1/442.8 | 1/442.8 | 1/442.8 | 1/442.8 | 1/439.8 | 1/439.8 | |
弱チャンス目 | 1/196.2 | 1/196.2 | 1/196.2 | 1/195.6 | 1/195.6 | 1/195.1 | |
強チャンス目 | 1/315.1 | 1/312.1 | 1/312.1 | 1/306.2 | 1/302.0 | 1/297.9 |
BIG時の打ち方
REG時の打ち方
ART時の打ち方
期待出来る小役順
上にいくほどアツい
解析情報まとめ
動画情報まとめ
シュミレーション
※ある場合のみ