パチスロ花の慶次2修羅のモード別規定ゲーム数振り分けが判明。設定6にだけ露骨な設定差が!?
パチスロ花の慶次2-これより我ら修羅に入るのモード別規定ゲーム数振り分けに関する解析がわかったので紹介したいと思います。
パチスロ花の慶次2修羅、通常モードのゲーム数振り分け
ゲーム数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-32 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
33-64 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
65-96 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
97-128 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% |
129-160 | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 1.0% |
161-192 | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 1.0% |
193-224 | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 0.67% | 1.0% |
225-256 | 5.0% | 7.0% | 9.0% | 11.0% | 13.0% | 37.0% |
257-288 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
289-320 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
321-352 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
353-384 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 1.0% |
385-416 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
417-448 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
449-480 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
481-512 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
513-544 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
545-576 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
577-608 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
609-640 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 1.0% |
641-672 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
673-704 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
705-736 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
737-768 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
769-800 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
801-832 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
833-864 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
865-896 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 1.0% |
897-928 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
929-960 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
961-992 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
993-1024 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 13.0% |
1025-1056 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
1057-1088 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
1089-1120 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% |
1121-1152 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% |
1153-1184 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% |
1185-1216 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 1.0% |
1217-1248 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% |
1249-1280 | 10.0% | 8.0% | 6.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% |
1281-1312 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
1313-1344 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
1345-1376 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
1377-1400 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 3.0% |
上記がパチスロ花の慶次2修羅の通常モード振り分けとなる。
その中でゲーム数解除が期待できるゾーンを抜き出すと以下の通り
- 225-256
- 353-384
- 609-640
- 865-896
- 993-1024
- 1249-1280
- 1377-1400
正直ゾーンとしては微妙だ。特に低設定はほとんどのゾーンが、普段より少しだけ期待できるといった程度。
そんな中、設定6の振り分けは1から5と明らかに違う。設定6の判別はそう難しくはないだろう。
パチスロ花の慶次2修羅、チャンスモードのゲーム数振り分け
ゲーム数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-32 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
33-64 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
65-96 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 5.0% |
97-128 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 5.0% |
129-160 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
161-192 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
193-224 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
225-256 | 8.0% | 13.0% | 8.0% | 13.0% | 8.0% | 32.0% |
257-288 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
289-320 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
321-352 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
353-384 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
385-416 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
417-448 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
449-480 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
481-512 | 13.0% | 8.0% | 12.0% | 8.0% | 13.0% | 1.0% |
513-544 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
545-576 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
577-608 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
609-640 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
641-672 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
673-704 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
705-736 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
737-768 | 8.0% | 13.0% | 8.0% | 13.0% | 8.0% | 1.0% |
769-800 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
801-832 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
833-864 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
865-896 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
897-928 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
929-960 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
961-992 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
993-1024 | 9.49% | 14.48% | 9.99% | 14.48% | 9.49% | 18.02% |
1025-1056 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% |
1057-1088 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% |
1089-1120 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% |
1121-1152 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% |
1153-1184 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% |
1185-1216 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% |
1217-1248 | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% |
1249-1280 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 1.0% |
チャンスモードのゾーンを抽出すると下記のようになる。
- 225-256
- 481-512
- 993-1024
- 1249-1280
そんな中、設定6だけ別格。225-256の振り分けが32%もある。通常モードでも設定6は225-256の振り分けが37%なので、ここに極端に集中している台を狙えば設定6の可能性が高いのではないだろうか。
パチスロ花の慶次2修羅、天国モードのゲーム数振り分け
ゲーム数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-32 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
33-64 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% |
65-96 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
97-128 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 57.0% | 57.0% | 57.0% |
天国モード終盤の97-128がもっとも濃いのは全設定共通だが、高設定は33-64の振り分けが、低設定が65-96の振り分けが高くなっている。
天国モードでループすれば、上なのか、下なのかの設定判別要素になりそうだ。