パチスロうる星やつら3、設定のモード移行率に関する解析情報
今日はパチスロうる星やつら3、設定別のモード移行率に関する解析を紹介したいと思います。
うる星やつら3、各モードの最天井
モード移行率を紹介する前に、各モードのおさらいです。
- 通常Aの最大天井は700G
- 通常Bの最大天井は700G
- 通常Cの最大天井は777G
- 天国の最大天井は32G
- 超天国の最大天井は32G
うる星やつら3、通常A滞在時のモード移行率
設定 | 通常Aのまま | 通常Bへ | 通常Cへ | 天国へ | 超天国へ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68.50% | 25.0% | 1.25% | 5.00% | 0.25% |
2 | 57.75% | 25.0% | 4.50% | 12.50% | 0.25% |
3 | 67.00% | 25.0% | 1.25% | 6.25% | 0.50% |
4 | 46.75% | 25.0% | 10.00% | 17.50% | 0.75% |
5 | 61.50% | 25.0% | 2.50% | 10.00% | 1.00% |
6 | 41.25% | 25.0% | 12.50% | 20.00% | 1.25% |
こちらが通常Aのモード移行率。設定1は通常A⇒通常Aが68.5%ループとなかなか厳しい感じになっている。
高設定、特に設定6は天国移行率が20%以上と高いのも設定判別要素として重要だ。
うる星やつら3、通常B滞在時のモード移行率
設定 | 通常Aへ | 通常Bのまま | 通常Cへ | 天国へ | 超天国へ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 68.50% | 6.25% | 25.00% | 0.25% |
2 | 0% | 65.75% | 9.00% | 25.00% | 0.25% |
3 | 0% | 63.25% | 6.25% | 30.00% | 0.50% |
4 | 0% | 44.25% | 20.00% | 35.00% | 0.75% |
5 | 0% | 46.50% | 10.00% | 42.50% | 1.00% |
6 | 0% | 27.75% | 25.00% | 46.00% | 1.25% |
通常Bから通常Aへの転落はない。そして天国への移行率が設定1でも25%以上と、少々期待できる感じになっている。
うる星やつら3、通常C滞在時のモード移行率
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cのまま | 天国へ | 超天国へ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 97.50% | 2.50% |
2 | 0% | 0% | 0% | 97.50% | 2.50% |
3 | 0% | 0% | 0% | 95.00% | 5.00% |
4 | 0% | 0% | 0% | 92.50% | 7.50% |
5 | 0% | 0% | 0% | 90.00% | 10.00% |
6 | 0% | 0% | 0% | 87.50% | 12.50% |
通常Cからは天国or超天国の移行が確定する。
通常Cは他の通常モードと比べて最天井が777Gに設定されているので、700G超えたら通常C滞在確定だ。
うる星やつら3、天国滞在時のモード移行率
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cへ | 天国へ | 超天国へ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48.50% | 10.00% | 1.25% | 40.00% | 0.25% |
2 | 40.25% | 25.00% | 4.50% | 30.00% | 0.25% |
3 | 43.25% | 10.00% | 6.25% | 45.00% | 0.50% |
4 | 34.25% | 25.00% | 10.00% | 30.00% | 0.75% |
5 | 31.50% | 10.00% | 6.25% | 50.00% | 1.00% |
6 | 31.25% | 25.00% | 12.50% | 30.00% | 1.25% |
こちらが天国モードのモード移行先。設定1だと40%で天国をループか、全く期待できない訳ではないが、ループさせるのはなかなか難しそうだ。
設定6を探している時は天国から通常Cへの移行率に注目したい。
うる星やつら3、超天国滞在時のモード移行率
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cへ | 天国Aへ | 超天国へ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
2 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
3 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
4 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
5 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
6 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
超天国モード滞在時は80%で超天国ループとなる。
とはいえ、超天国モードにはなかなか移行しないのでエキストラモードといった感じがする。
ひとこと
天井狙いをする際は、天国モードにいかない限り低モードへの降格はないので、32G以内でずっと当たっていない台を狙っていきたい。
Comment
通常Bの文章が通常Bから通常Aには転落しないが誤って通常Cには転落しないになってますよ
ご指摘ありがとうございます!
訂正しておきます。