パチスロまどかマギカ、モード移行率に関する完全解析情報
今日はパチスロまどかマギカのモード移行率に関する解析情報を紹介していきたいと思います。
通常A滞在時のモード移行率
通常Aの最大天井は999Gで、ゾーンは200、400、600といった偶数で当たりやすいです。
通常A滞在時、当選契機がCZ以外
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 特殊 | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.4% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 19.1% | 0.4% |
2 | 64.8% | 11.3% | 0.4% | 0.1% | 23.1% | 0.4% |
3 | 69.5% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 23.1% | 0.4% |
4 | 62.4% | 11.3% | 0.4% | 0.1% | 25.4% | 0.4% |
5 | 67.2% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 25.4% | 0.4% |
6 | 59.3% | 11.3% | 0.4% | 0.1% | 28.5% | 0.4% |
通常A滞在時、CZで当選時
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 特殊 | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.3% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 20.3% | 0.4% |
2 | 61.3% | 12.5% | 0.4% | 0.1% | 25.4% | 0.4% |
3 | 67.2% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 25.4% | 0.4% |
4 | 57.8% | 12.5% | 0.4% | 0.1% | 28.9% | 0.4% |
5 | 63.7% | 6.3% | 0.4% | 0.4% | 28.9% | 0.4% |
6 | 53.3% | 12.5% | 0.4% | 0.1% | 33.3% | 0.4% |
通常B滞在時のモード移行率
通常Bの最大天井は999Gで、ゾーンは100、300、500といった奇数で当たりやすいです。
通常Bから通常Aへの移行はありません。
通常B滞在時の次回モード先振り分け
設定 | 通常B | 通常C | 特殊 | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.6% | 6.3% | 0.4% | 34.0% | 0.8% |
2 | 51.9% | 9.4% | 0.1% | 37.9% | 0.8% |
3 | 57.4% | 6.3% | 0.4% | 35.2% | 0.8% |
4 | 48.8% | 9.4% | 0.1% | 41.0% | 0.8% |
5 | 51.6% | 6.3% | 0.4% | 41.0% | 0.8% |
6 | 46.0% | 9.4% | 0.1% | 43.8% | 0.8% |
通常Aとは違い、ゲーム数解除でもCZでも同じく上記の振り分けとなっています。
通常C滞在時のモード移行率
通常Cの最大天井は699Gと、他の通常モードに比べ低めになっています。熱いゾーンに関しては不明です。
設定 | 通常C | 特殊 | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|
1 | 29.3% | 0.4% | 67.2% | 3.1% |
2 | 21.8% | 0.1% | 75.0% | 3.1% |
3 | 29.3% | 0.4% | 67.2% | 3.1% |
4 | 21.8% | 0.1% | 75.0% | 3.1% |
5 | 29.3% | 0.4% | 67.2% | 3.1% |
6 | 21.8% | 0.1% | 75.0% | 3.1% |
通常Bと同じく、当選契機によるモード移行の差はありません。
特殊モード滞在時のモード移行率
特殊モードの最大天井は999Gです。こちらのモードはエキストラ的なモードとなっており、なかなか移行することがありません。
特殊モード滞在時は大当たり時、エピソードボーナスか裏ボーナスが確定します。
設定 | 天国A | 天国B |
---|---|---|
1 | 50% | 50% |
2 | 50% | 50% |
3 | 50% | 50% |
4 | 50% | 50% |
5 | 50% | 50% |
6 | 50% | 50% |
天国Aモード滞在時のモード移行率
天国Aの最大天井は99Gとなっています。
天国A、ゲーム数解除時のモード移行先
設定 | 通常A | 通常B | 通常C | 特殊 | 天国A | 天国B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.2% | 9.0% | 0.5% | 0.4% | 35.6% | 0.4% |
2 | 60.0% | 9.0% | 0.5% | 0.1% | 30.1% | 0.4% |
3 | 54.2% | 9.0% | 0.5% | 0.4% | 35.6% | 0.4% |
4 | 60.0% | 9.0% | 0.5% | 0.1% | 30.1% | 0.4% |
5 | 54.2% | 9.0% | 0.5% | 0.4% | 35.6% | 0.4% |
6 | 60.0% | 9.0% | 0.5% | 0.1% | 30.1% | 0.4% |
天国A、特殊役で解除時のモード移行先
設定 | 天国A | 天国B |
---|---|---|
1 | 87.5% | 12.5% |
2 | 87.5% | 12.5% |
3 | 87.5% | 12.5% |
4 | 87.5% | 12.5% |
5 | 87.5% | 12.5% |
6 | 87.5% | 12.5% |
天国A、上記以外で解除時のモード移行先
設定 | 天国A | 天国B |
---|---|---|
1 | 99.6% | 0.4% |
2 | 99.6% | 0.4% |
3 | 99.6% | 0.4% |
4 | 99.6% | 0.4% |
5 | 99.6% | 0.4% |
6 | 99.6% | 0.4% |
天国B滞在時のモード移行率
天国Bの最大天井は99Gとなっています。
設定 | 天国A | 天国B |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 50.0% | 50.0% |
3 | 50.0% | 50.0% |
4 | 50.0% | 50.0% |
5 | 50.0% | 50.0% |
6 | 50.0% | 50.0% |
特例。中段チェリー発生時
パチスロまどかマギカ、中段チェリー成立時のモード移行振り分けです。
特殊モードや天国モード滞在時に中段チェリーを引けばフリーズありなし問わず天国Bへの移行が確定ですが、通常モード滞在時は以下の振り分けとなっています。
ロングフリーズに関する動画などはこちら⇒パチスロまどかマギカのロングフリーズの発生確率は1/98304。恩恵は?
通常ABC滞在時、ロングフリーズ付き中段チェリー成立時の次回モード移行率
設定 | 天国A | 天国B |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 50.0% | 50.0% |
3 | 50.0% | 50.0% |
4 | 50.0% | 50.0% |
5 | 50.0% | 50.0% |
6 | 50.0% | 50.0% |
ロングフリーズ付きの中段チェリーは1/98304と低い確率なんですが、天国B移行率は50%となっています。
通常ABC滞在時、フリーズなし中段チェリー成立時の次回モード移行率
設定 | 天国A | 天国B |
---|---|---|
1 | 96.9% | 3.1% |
2 | 96.9% | 3.1% |
3 | 96.9% | 3.1% |
4 | 96.9% | 3.1% |
5 | 96.9% | 3.1% |
6 | 96.9% | 3.1% |
中段チェリーの出現率は1/32768なんですが、通常時に引いたフリーズなし中段チェリーはほぼ天国Bへの移行はありません。
Comment
失礼します。
本日まどマギを打っていて、ボーナス後3ゲームから6ゲーム以内に中段チェリーを引きました。
art1回目1013ゲームその後ストック?で2回目突入。総artゲーム数1143ゲームで終了し、その後天国かと思い120ゲームフォローしましたかま、ボーナス当たらず。
これはどういった現象だったのでしょうか?
どのサイトを見ても天国と数値が出ているのに、なぜ天国スルーだったのかきになります。
もしよろしければご回答願います。