バジリスク絆、BC当選時のモード、設定別BT当選確率の解析情報
バジリスク絆のモード別バジリスクタイム当選確率がわかったので紹介したいと思います。
バジリスク絆、モード別BT当選確率
モードA滞在時のBT当選確率
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 1.04% | 6.25% | 8.33% |
2 | 2.50% | 10.00% | 12.50% |
3 | 1.39% | 8.33% | 10.00% |
4 | 3.13% | 12.50% | 15.00% |
5 | 1.39% | 8.33% | 10.00% |
6 | 4.17% | 13.33% | 16.67% |
モードB滞在時のBT当選確率
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 2.08% | 12.50% | 16.67% |
2 | 5.00% | 22.22% | 28.57% |
3 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
4 | 6.25% | 25.00% | 30.00% |
5 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
6 | 8.33% | 26.67% | 33.33% |
モードC滞在時のBT当選確率
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 4.17% | 33.33% | 40.00% |
2 | 10.00% | 44.45% | 57.14% |
3 | 5.55% | 33.33% | 40.00% |
4 | 12.50% | 50.00% | 60.00% |
5 | 5.55% | 33.33% | 40.00% |
6 | 16.67% | 53.33% | 66.67% |
モードDおよびEのBT当選率
モードDとEは状態に関わらずBT当選が確定です。
さらにモードE滞在時はループ率【50%、66%、80%】のいずれかが選択されます。
補足
滞在しているモードを推測するには朧BCを選択すると良いでしょう。詳しくは下記を参考に。