蒼天の拳2、北斗カウンター炎上凍結、ドラゴンステージ中の小役確率解析。ドラゴンで2回中段チェリーで天授の儀確定
ご無沙汰しております。今日は蒼天の拳2、北斗カウンター炎上時・凍結時、ドラゴンステージ等、特殊状態時の小役確率の解析値を紹介していきたいと思います。
蒼天の拳2、炎上中の小役確率
-
設定 ベル 1 1/12.40 2 1/12.44 3 1/12.48 4 1/12.51 5 1/12.55 6 1/12.59 -
設定 角チェリー 1 1/7.96 2 1/7.98 3 1/7.99 4 1/8.01 5 1/8.03 6 1/8.05 -
設定 角チェリー変換中チェ 1 1/122.88 2 1/119.88 3 1/117.03 4 1/114.31 5 1/111.71 6 1/109.23 -
設定 角チェリー変換確定チェA 1 1/8184.01 2 1/7987.40 3 1/7794.29 4 1/7613.03 5 1/7440.01 6 1/7274.67 -
設定 ベル変換中チェ 1 1/24.66 2 1/24.73 3 1/24.80 4 1/24.88 5 1/24.95 6 1/25.03
トータルでのカウンター炎上時の中段チェリー出現確率は全設定共通で1/19.72です。
カウンター炎上の終了条件はカウントが0になるまでです。もし炎上状態で同レア役を引いた場合はカウントが32にセットされます。
蒼天の拳2、凍結中の小役確率
-
設定 通常リプレイ 1 1/14.60 2 1/14.60 3 1/14.60 4 1/14.60 5 1/14.60 6 1/14.60 -
設定 角チェリー 1 1/5.95 2 1/5.96 3 1/5.98 4 1/5.99 5 1/6.00 6 1/6.01 -
設定 角チェリー変換中チェ 1 1/167.18 2 1/163.10 3 1/159.22 4 1/155.52 5 1/151.98 6 1/148.61 -
設定 角チェリー変換確定チェA 1 1/8184.01 2 1/7984.40 3 1/7794.29 4 1/7613.03 5 1/7440.01 6 1/7274.67 -
設定 リプ・ベル変換中チェ 1 1/6.69 2 1/6.70 3 1/6.71 4 1/6.72 5 1/6.73 6 1/6.75
トータルでのカウンター凍結時の中段チェリー出現確率は全設定共通で1/6.35です。
カウンター凍結時の終了条件は5ゲーム消化。その後毎ゲーム50%で継続抽選が行われます。(特例としてレア役成立時は継続確定です。)
蒼天の拳2、ドラゴンステージ中の小役確率
-
設定 通常リプレイ 1 1/14.60 2 1/14.60 3 1/14.60 4 1/14.60 5 1/14.60 6 1/14.60 -
設定 ベル 1 1/8.24 2 1/8.26 3 1/8.29 4 1/8.31 5 1/8.34 6 1/8.36 -
設定 強ベル変換中チェ 1 1/1985.94 2 1/1985.94 3 1/1985.94 4 1/1985.94 5 1/1985.94 6 1/1985.94 -
設定 チャンス目変換中チェ 1 1/141.24 2 1/141.24 3 1/141.24 4 1/141.24 5 1/141.24 6 1/141.24 -
設定 角チェリー変換中チェ 1 1/82.75 2 1/80.73 3 1/78.81 4 1/76.98 5 1/75.23 6 1/73.55 -
設定 角チェリー変換確定チェA 1 1/8184.01 2 1/7984.40 3 1/7794.29 4 1/7613.03 5 1/7440.01 6 1/7274.67 -
設定 リプ・ベル変換中チェ 1 1/5.98 2 1/6.00 3 1/6.01 4 1/6.02 5 1/6.04 6 1/6.05 -
設定 弱スイカ変換中チェ 1 1/99.90 2 1/97.81 3 1/95.67 4 1/93.76 5 1/91.79 6 1/89.90 -
設定 強スイカ変換中チェ 1 1/496.48 2 1/474.90 3 1/451.97 4 1/434.01 5 1/414.78 6 1/399.61
トータルでのドラゴンステージ中の中段チェリー出現確率は全設定共通で1/4.98です。
ちなみにドラゴンステージは突入した時点でAT宿命の刻突入が確定、さらにドラゴンステージで1回中段チェリーが揃えば激闘乱舞IN上海突入が確定、2回中段チェリーが揃えば天授の儀突入が確定します。
ドラゴンステージは7G継続、この間に1/4.98を2回引けるかで今後の展開が大きく変わってくるでしょう。