天才バカボン-人類ウナギイヌ化計画を阻止するのだ!-のパチスロ解析+動画+天井ハイエナ情報まとめ
公開日:
:
最終更新日:2014/03/20
注目機種の解析および動画 天才バカボン
ディライトよりが天才バカボン-人類ウナギイヌ化計画を阻止するのだ!登場です。この記事ではパチスロ天才バカボンの解析情報、動画情報、天井ハイエナ情報などをまとめてお伝えしていきます。ホールでの実践に役立つように作っているつもりなので、この台を打たれる方は是非ともご利用下さいませ。
解析情報は判明次第、随時更新を続けております。
基本情報
【登場時期】 | 2013年3月4日 |
---|---|
【メーカー】 | ディライト |
【仕様】 | ボーナス搭載、ART機 |
【ART性能】 | 1セット【41】ゲーム 純増【1.5】枚 |
【最大ART上乗せ】 | |
【天井】 | 通常時888Gハマり |
【天井のメリット】 | 2連以上のART確定 |
【千円以上の天井期待値】 | |
【宵越し天井】 | |
【前兆ゲーム数】 | |
【ヤメ時】 | |
【ボーナス獲得枚数】 | BIG【204】枚 REG【48】枚 |
【注意ポイント】 | |
【千円あたりの回転数】 | |
【設定看破ポイント】 | |
【現時点の個人的評価】(5段階) | 2/26 ★★ |
【設定判別のし易さ】(5段階) |
-
設定 BIG確率 1 1/399 2 1/385 3 1/372 4 1/356 5 1/341 6 1/327 -
設定 REG確率 1 1/712 2 1/712 3 1/712 4 1/655 5 1/655 6 1/655 -
設定 ART初当たり確率 1 1/485 2 1/454 3 1/440 4 1/400 5 1/349 6 1/319 -
設定 ボーナス合算確率 1 1/256 2 1/250 3 1/244 4 1/230 5 1/224 6 1/218 -
設定 機械割 1 96.4% 2 98.1% 3 100.0% 4 103.0% 5 108.4% 6 112.0%
小役確率
-
設定 リプレイ 1 1/8.1 2 1/8.1 3 1/8.1 4 1/8.1 5 1/8.1 6 1/8.1 -
設定 チャンスリプレイ 1 1/256 2 1/256 3 1/256 4 1/256 5 1/256 6 1/256 -
設定 弱おひさま 1 1/128 2 1/128 3 1/128 4 1/128 5 1/128 6 1/128 -
設定 強おひさま 1 1/512 2 1/512 3 1/512 4 1/512 5 1/512 6 1/512 -
設定 最強おひさま 1 1/4096 2 1/4096 3 1/4096 4 1/4096 5 1/4096 6 1/4096 -
設定 上段、斜めベル合算 1 1/10.9 2 1/10.9 3 1/10.9 4 1/10.9 5 1/10.9 6 1/10.9 -
設定 共通ベル 1 1/218.5 2 1/163.8 3 1/218.5 4 1/163.8 5 1/218.5 6 1/163.8 -
設定 滑りベル 1 1/145.6 2 1/187.3 3 1/145.6 4 1/187.3 5 1/145.6 6 1/187.3 -
設定 弱スイカ 1 1/116.0 2 1/114.0 3 1/112.0 4 1/110.1 5 1/108.3 6 1/106.6 -
設定 強スイカ 1 1/512 2 1/512 3 1/512 4 1/512 5 1/512 6 1/512 -
設定 弱チェリー 1 1/100.1 2 1/99.3 3 1/98.6 4 1/97.8 5 1/97.1 6 1/96.4 -
設定 強チェリー 1 1/327.7 2 1/327.7 3 1/327.7 4 1/327.7 5 1/327.7 6 1/327.7 -
設定 中段チェリー 1 1/4096 2 1/4096 3 1/4096 4 1/4096 5 1/4096 6 1/4096
天才バカボン、通常時、ART中の打ち方
左リールにチェリー付の白7を狙う。
BIG時の打ち方
BIG中の小役確率は全設定共通
- 通常ベル【1/1.3】
- 滑りベル【1/16.0】
- チェリー【1/32.0】
- おひさまリプ【1/256.0】
REG時の打ち方
REG中の小役確率は全設定共通
- 通常ベル【1/1.3】
- 滑りベル【1/8.0】
- チェリー【1/8.0】
ART時の打ち方
期待出来る小役順
上にいくほどアツい
解析情報サイトまとめ
天井狙いサイトまとめ
機種資料
動画情報サイトまとめ
機種一覧メニューに戻る
スポンサードリンク
関連記事
関連する記事は見当たりません…